2000W 튜브 레이저 절단기
장점2000W 튜브 레이저 절단기
꼬리 길이를 줄입니다.
주로 긴 공작물 가공 및 마지막 공작물 가공의 정밀도 문제를 해결하는 것입니다. 긴 재료와 공작물의 마지막 부분을 가공하는 동안 공작물의 스윙은 가공 정확도에 영향을 미칩니다.
꼬리는 100mm 이하입니다.
2000W 튜브 레이저 절단기용 비디오
에 대한 사진2000W 튜브 레이저 절단기


기술적인 매개변수
| 아니. | 성능 | 모수 | 성능 | 모수 |
| 1 | 제품 번호. | LT-9035EF | 수신 길이 | 3m, 4.5m, 6m 등 |
| 2 | 최대 절단 튜브 길이 | 9300 밀리미터 | 전방 척의 이동 거리 | 1000mm 이하 |
| 3 | 테일링 절단 | 0mm 이상 | 최대 회전 속도 | 60r/분 |
| 4 | X 축 이동 | 800mm | 최대 가속 | 1.0G |
| 5 | Y 축 이동 | 10000m | 척 베어링 무게 | 800KG |
| 6 | Z축 이동 | 450m | 최대 먹이는 속도 | 60m/분 |
| 7 | 위치 정확도 | ±0.05 밀리미터 / 1000 밀리미터 | 보조 가스 | 산소,질소, 공기 |
| 8 | 반복 위치 정확도 | ±0.03mm/1000mm | 전원 공급 장치 | 380v50Hz±10퍼센트 |
주요 구성
| 구성 | 상표 |
| 레이저 소스 | MAX/레이커스/IPG |
| 레이저 헤드 | OSPRI LC40 자동 초점 커팅 헤드 |
| 제어 시스템 | 싸이컷 FSCUT5000 |
| 커팅 소프트웨어 | CYPCUT TubePro 절단 소프트웨어 |
| 네스팅 시스템 | CYPCUT TubesT 네스팅 시스템 |
| 척 직경 | 120mm/170mm/250mm/350mm |
| 서보 모터 | 일본 파나소닉 / 야스카와 |
| 감속기 | 일본 심포 |
| 튜브 지원 | 서보 플로팅 지원 |
| 대만 YYC | 대만 하이윈 |
| 헬리컬 랙 | 대만 YYC |
| 공압 부품 | 일본 SMC |
| 전기 부품 | 프랑스 슈나이더 |
| 물 냉각기 | 한리 / 에스엔에이 |
| 수신 플랫폼 | 3m, 4.5m, 6m |
| 전원 공급 장치 | 380V,50HZ±10퍼센트 |
척 직경

절단 샘플


인기 탭: 2000w 튜브 레이저 커팅 머신, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 가격











